| Common Name | Scientific name |
|---|---|
| Artist’s Conk | Ganoderma applanatum |
| Annosum Root Disease | Heterobasidion annosum |
| Beech Bark Disease | Neonectria ditissima |
| Beech Leaf Disease | Nematode Litylenchus crenatae mecannii |
| Black Knot | Apiosporina morbosa |
| Brown Spot Needle Blight | Mycosphaerella dearnessii |
| Cedar-Apple Rust | Gymnosporangium juniperi-virginianae |
| Chestnut Blight | Cryphonectria parasitica |
| Clinker Polypore | Inonotus obliquus |
| Cytospora Canker Of Spruce | Cytospora kunzei |
| Diplodia Canker Of Oaks | Diplodia corticola |
| Dogwood Anthracnose | Discula destructiva |
| Dutch Elm Disease | Ophiostoma ulmi |
| Dwarf Mistletoes | Arceuthobium sp. |
| Fire Blight Of Apple | Erwinia amylovora |
| Fusiform Rust | Cronartium quercuum f.sp. fusiforme |
| Hypoxylon Canker | Biscogniauxia atropunctata var. atropunctata |
| Lichens | Numerous species |
| Nectria Canker | Neonectria galligena |
| Needle Cast Fungi | Numerous species |
| Oak Wilt | Bretziella fagacearum |
| Red Heart Of Pine | Phellinus pini |
| Sycamore Anthracnose | Apiognomonia errabunda & veneta |
| Tar Spot Of Maple | Rhytisma acerinum |
| Thousand Cankers Of Black Walnut | Geosmithia morbida |
| Verticillium Wilt Of Maple | Verticillium sp. |
| White Pine Blister Rust | Cronartium ribicola |

For more information, please refer to the US Forest Service’s Northeastern and Southern Region Forest Health Protection Unit‘s Insect and Disease web sites.
